Guía De Tallas De Mujer
Talla Ted | EUROPA | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|
0 | 34 | 79cm | 63.5cm | 88cm |
1 | 36 | 84cm | 66cm | 93cm |
2 | 38 | 89cm | 71cm | 98cm |
3 | 40 | 94cm | 76cm | 103cm |
4 | 42 | 99cm | 81.5cm | 108cm |
5 | 44 | 104cm | 86.5cm | 113cm |
Guía De Tallas de Lencería
Medida con Copa | Medida de Contorno por Debajo del Pecho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
79 | 80A | ||||||
81 | 80B | 85A | |||||
84 | 80C | 85B | |||||
87 | 80D | 85C | 90A | ||||
89 | 80E | 85D | 90B | ||||
91 | 80F | 85E | 90C | 95A | |||
94 | 80G | 85F | 90D | 95B | |||
97 | 80H | 85G | 90E | 95C | 100A | ||
99 | 80H | 85G | 90F | 95D | 100B | ||
102 | 85H | 90G | 95E | 100C | 105B | ||
104 | 85H | 90F | 95D | 100C | |||
106.5 | 90H | 95G | 100E | 105D | |||
109 | 95G | 100F | 105E | 110B | |||
112 | 95H | 100G | 105F | 110C | |||
114 | 100H | 105G | 110D | ||||
117 | 100H | 105G | 110E | ||||
119.5 | 105H | 110F | |||||
122 | 42G | ||||||
124.5 | 110H | ||||||
127 | 110H |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.